In den nächsten Wochen gehen Menschen in vielen Städten Deutschlands und in anderen europäischen Ländern für eine gemeinsame Sache auf die Straße: für ein freies Internet ohne Upload-Filter und Leistungsschutzrecht. Seit Februar haben sich die Proteste gegen die EU-Urheberrechtsreform vom Netz auf die Straße ausgebreitet. In Köln demonstrierten schon zweimal mehrere Tausend Menschen und in Berlin könnten am Samstag, den 2. März, ähnliche Zahlen erreicht werden. Weitere Demonstrationen folgen schon in den nächsten Tagen, bis die Protestbewegung am 23. März vermutlich ihren Höhepunkt erreichen wird.
Wir haben eine Karte mit Informationen darüber erstellt, wo es in Deutschland überall Demonstrationen geben wird – in grün – und wo es bereits welche gab – in gelb. Wir werden die Karte und die Liste mit allen Veranstaltungen aktuell halten. Wir sammeln auch die Teilnehmerzahlen zu den Veranstaltungen und wollen hier eine Übersicht bieten. Bitte ergänzt, wenn etwas fehlt oder es eine Änderung gibt, mit jeweiligem Link zur Demo- oder Event-Seite.
Inzwischen zählen wir mehr als 60 Demonstrationen, auf anderen Übersichten sind es um die 80. Damit wird es aber immer schwieriger, Liste und Karte dauerhaft aktuell zu halten. Weitere, womöglich noch vollständigere Übersichten gibt es von Save The Internet und auf dieser Karte.
Zukünftige Termine
| Stadt | Auftaktort | Datum | Zeit |
| Amsterdam | Dam Square | 23.3.19 | 17:00 |
| Athen | Hellenic Parliament | 23.3.19 | 13:00 |
| Berlin | Potsdamer Platz | 23.3.19 | 14:00 |
| Bielefeld | Hauptbahnhof | 23.3.19 | 13:00 |
| Brüssel | Place de la Monnaie | 23.3.19 | 17:00 |
| Bukarest | Piata Universitatii | 23.3.19 | 13:00 |
| Dortmund | Europabrunnen | 23.3.19 | 14:00 |
| Dresden | 23.3.19 | 14:00 | |
| Düsseldorf | Friedrich Ebert Straße | 23.3.19 | 13:00 |
| Erfurt | Anger | 23.3.19 | 14:30 |
| Erlangen | Hugenottenplatz | 23.3.19 | 14:00 |
| Flensburg | Hafenspitze | 23.3.19 | 14:00 |
| Frankfurt | Paulsplatz | 23.3.19 | 14:00 |
| Freiburg | Platz der alten Synagoge | 23.3.19 | 14:30 |
| Fürth | Grüner Markt | 23.3.19 | 13:00 |
| Göteborg | Gustaf Adolfs torg | 23.3.19 | 12:00 |
| Göttingen | Nabel/Prinzenstraße | 23.3.19 | 12:00 |
| Hamburg | Gänsemarkt | 23.3.19 | 13:00 |
| Hannover | Ernst-August-Platz | 23.3.19 | 11:00 |
| Helsinki | Senaatintori | 23.3.19 | 18:00 |
| Hof | Wörthstr. (vor dem Scala-Kino) | 23.3.19 | 13:00 |
| Innsbruck | Annasäule, Maria-Theresien-Straße | 23.3.19 | 13:30 |
| Jena | Holzmarkt | 23.3.19 | 14:00 |
| Karlsruhe | Stephanplatz | 23.3.19 | 13:30 |
| Katowice | Rynek Plac nad Rawą | 23.3.19 | 17:00 |
| Kiel | Landtag | 23.3.19 | 13:00 |
| Koblenz | Löhrrondell | 23.3.19 | 13:30 |
| Köln | Neumarkt | 23.3.19 | 14:00 |
| Krakau | pinrynek Główny | 23.3.19 | 17:00 |
| Leipzig | Markt 1 | 23.3.19 | 14:00 |
| Lissabon | Praça de Luís de Camões | 23.3.19 | 17:00 |
| Ljubljana | Prešernov trg | 23.3.19 | 12:00 |
| Łódź | plac Wolności | 23.3.19 | 17:00 |
| 23.3.19 | |||
| Luxemburg | Place de l’Europe | 23.3.19 | 14:00 |
| Magdeburg | Landtag/Domplatz | 23.3.19 | 13:00 |
| Malmö | Sankt Johannesplan | 23.3.19 | 12:00 |
| München | Marienplatz | 23.3.19 | 13:30 |
| Münster | Servatiiplatz | 23.3.19 | 13:37 |
| Nürnberg | Hallplatz | 23.3.19 | 17:00 |
| Oldenburg | Bahnhofsplatz | 23.3.19 | 17:30 |
| Osnabrück | August-Bebel-Platz | 23.3.19 | 14:30 |
| Potsdam | Luisenplatz | 23.3.19 | 10:00 |
| Prag | Palackého náměstí | 23.3.19 | 14:00 |
| Ravensburg | Marienplatz 26 | 23.3.19 | 13:00 |
| Rostock | Universitätsplatz | 23.3.19 | 12:00 |
| Saarbrücken | Tbilisser Platz | 23.3.19 | 14:00 |
| Salzburg | Südtiroler Pl. 1 | 23.3.19 | 14:00 |
| Stockholm | Rosenbadsparken | 23.3.19 | 12:00 |
| Stuttgart | Rotebühlplatz | 23.3.19 | 14:00 |
| Thessaloniki | Statue Alexander der Große | 23.3.19 | 13:00 |
| Trier | Viehmarktplatz | 23.3.19 | 14:00 |
| Ulm | Hans-und-Sophie-Scholl-Platz | 23.3.19 | 13:00 |
| Villingen-Schwenningen | Latschariplatz | 23.3.19 | 12:00 |
| Warschau | ulica Jasna 14/16 | 23.3.19 | 17:00 |
| Weimar | Theaterplatz | 23.3.19 | 14:00 |
| Weißenburg i. Bay. | Marktplatz | 23.3.19 | 14:00 |
| Wien | Christian-Broda-Platz | 23.3.19 | 15:30 |
| Wroclaw | Rynek Wrocław | 23.3.19 | 17:00 |
| Würzburg | Bahnhofplatz | 23.3.19 | 15:00 |
| Zürich | Helvetiaplatz | 23.3.19 | 13:30 |
Vergangene Termine
| Stadt | Datum | Teilnehmer lt. Polizei | Teilnehmer lt. Veranstalter / * |
| Berlin | 21.3.19 | ||
| Bremen | 700 | 1.000–3.500* | |
| Nürnberg | 16.3.19 | 3.500 | |
| Graz | 16.3.19 | 250 | |
| Kassel | 9.3.19 | 200* | |
| Köln | 9.3.19 | 500 | 700 |
| Leipzig | 9.3.19 | 500* | |
| Magdeburg | 9.3.19 | 1.000 | 1.500* |
| Würzburg | 9.3.19 | 150* | |
| Worms | 9.3.19 | 90* | |
| Hamburg | 6.3.19 | 500* | |
| Hannover | 6.3.19 | 500* | |
| Berlin | 5.3.19 | 2.000 | 2.500 |
| Frankfurt | 5.3.19 | 2.200 | |
| Köln | 5.3.19 | 1.500 | |
| München | 5.3.19 | 2.500 | |
| Stuttgart | 5.3.19 | 300 | |
| Berlin | 2.3.19 | 2.000 | 5.000 |
| Worms | 2.3.19 | ||
| Hannover | 1.3.19 | ||
| Köln | 16.2.19 | 1.500 | 2.000 |
| Köln | 23.2.19 | 2.500 | 4.000 |
Mit * gekennzeichnete Zahlen sind Schätzungen von Personen, die auf der Demonstration waren, oder Schätzungen auf Grundlage von Übersichtsfotos und Streams. Es sind keine Zahlen des offiziellen Veranstalters
